2024-2025赛季德国足球乙级联赛实时数据中心
第28轮激烈进行中,汉堡vs沙尔克04即将打响,两队争夺升级附加赛席位!
汉堡
科隆
杜塞尔多夫
汉诺威96
柏林赫塔
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58/25 | +33 | 60 |
| 2 | 汉堡 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52/30 | +22 | 56 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48/28 | +20 | 55 |
| 4 | 沙尔克04 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45/32 | +13 | 51 |
| 5 | 柏林赫塔 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42/35 | +7 | 47 |
| 6 | 汉诺威96 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40/33 | +7 | 46 |
| 7 | 埃尔弗斯堡 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38/30 | +8 | 44 |
| 8 | 纽伦堡 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36/32 | +4 | 42 |
| 9 | 菲尔特 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34/36 | -2 | 38 |
| 10 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 9 | 7 | 12 | 35/42 | -7 | 34 |
| 15 | 不伦瑞克 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28/45 | -17 | 26 |
| 16 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22/48 | -26 | 22 |
| 17 | 韦恩威斯巴登 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20/50 | -30 | 18 |
| 18 | 雅恩雷根斯堡 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18/55 | -37 | 14 |
科隆在主场以3:0完胜凯泽斯劳滕,积分达到60分,领先优势进一步扩大。塞尔克·蒂斯本场打入两球,领跑射手榜。
汉堡在客场以2:1击败沙尔克04,取得关键三分。目前汉堡以56分排名第二,距离榜首科隆仅4分差距。
柏林赫塔在主场0:2不敌埃尔弗斯堡,遭遇联赛两连败。球队目前排名第五,但与降级区差距缩小,需警惕。
杜塞尔多夫中场大将在训练中受伤,预计缺席3-4周。球队正积极寻找替代方案,备战接下来的关键比赛。
2024-2025赛季德乙18支参赛球队完整名单及主场信息: